Saagimine
| Sügavus (cm) | Hind põrandasse (€/jm) | Hind seina (€/jm) |
|---|---|---|
| 1-5 | 8.47 | 11.77 |
| 6-10 | 13.09 | 17.67 |
| 11-15 | 19.25 | 24 |
| 16-20 | 26.73 | 36.2 |
| 21-25 | 40.26 | 53.02 |
| 26-30 | 45.43 | 62.4 |
| 31-35 | 63.03 | 73.8 |
| 36-40 | 69.19 | 89.9 |
| 41-45 | 86.13 | 107.47 |
| 46-53 | 121 | 157.3 |
| 54-72 | 165 | 198 |
Puurimine
| Läbimõõt (mm) | Hind (€/cm) |
|---|---|
| 16-22 | 0.86 |
| 23-42 | 1 |
| 43-62 | 1.1 |
| 63-82 | 1.17 |
| 83-112 | 1.22 |
| 113-132 | 1.33 |
| 133-162 | 1.5 |
| 163-182 | 1.6 |
| 183-225 | 1.94 |
| 226-275 | 2.6 |
| 276-325 | 3.7 |
| 350-375 | 6.24 |
| 400 | 7.16 |
| 425 | 8.55 |
| 450 | 8.55 |
| 475 | 9.85 |
| 525 | 10.6 |
| 575 | 10.9 |
| 630 | 11.74 |
| 650 | 12.6 |
| 750 | 14.51 |
| 830 | 15.4 |
| 880 | 17.6 |
Üldine hinnakiri
*hindadele lisandub käibemaks
*veeimur objektil 20€/päev
*miinimumtasu töö kohta 170€, ava kohta 15€
*nurga all puurimine +50%
*ootetund objektil 20€/mees
*piikamine 25€/h/mees
*kiletamine, märkimine, toestamine jm eeltööd 25€/h
*transport väljaspool Tallinnat 1,5€/km
*tellingud kõrgemad kui 2m tellija poolt või rendifirma hinnakirja alusel
*kuivalt puurimisel lisandub hinnale +50%
*töödega tekkivate jäätmete vedu ja utiliseerimine tunnitöö hinna alusel + utiliseerimistasu vastavalt jäätmeveo hinnakirjale
*armeering rohkem kui 12 mm, samm 150 mm + 20-100%,
*klient tagab juurdepääsu avadele ning vee ja elektri olemasolu objektil
*soonte freesimine laiusega kuni 35mm ja sügavusega kuni 35mm 15€/jm
* UUS! Lammutustööd eritehnika (Husqvarna DXR140) abil. Hind kokkuleppel.
NB! Favel Puurimine OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi
